Databronnen van de selectielagen:
Lagen | Wat | Bron | Versie datum |
---|---|---|---|
Emodnet | Natura 2000 (HR, VR, OSPAR) | EMODNET | eind 2017 |
JNCC offshore shapefile | Marine conservation zone (MCZ), Nature conservation Marine Protected Areas (NCMPA) | JNCC | 12/10/18 |
Nederlandse subgebieden | Subzones voor visserijmaatregelen in de Nederlandse kustzone | Stichting Noordzee | |
Maritieme grenzen | EEZ en Territoriale Zee | MarineRegions.org | 10-01-19 |
Maritieme grenzen | ICES lagen | gis.ices.dk | |
Offshore windfarms | windmolenparken | 4COffshore | 8-11-19 |
Databronnen aanvoer (BE) en visserij-inspanning (BE):
Lagen | Wat | Bron | Versie datum |
---|---|---|---|
Aanvoer (BE) | (Nog niet beschikbaar) | Departement Landbouw & Visserij | 2019 december |
Visserij-inspanningen (BE) | (Nog niet beschikbaar) | Departement Landbouw & Visserij | 2019 december |