Databronnen van de selectielagen:
Lagen | Wat | Bron | Versie datum |
---|---|---|---|
Emodnet | Natura 2000 (HR, VR, OSPAR) | EMODNET | 31/12/2017 |
JNCC offshore shapefile | Marine conservation zone (MCZ), Nature conservation Marine Protected Areas (NCMPA) | JNCC | 12/10/2018 |
Nederlandse subgebieden | Subzones voor visserijmaatregelen in de Nederlandse kustzone | Stichting Noordzee | |
Maritieme grenzen | EEZ en Territoriale Zee | MarineRegions.org | 10/01/2019 |
Maritieme grenzen | ICES lagen | gis.ices.dk | |
Offshore windfarms | windmolenparken | 4COffshore | 8/11/2019 |
Databronnen aanvoer (BE) en visserij-inspanning (BE):
Lagen | Wat | Bron | Versie datum |
---|---|---|---|
Aanvoer (BE) | Aanvoer in kilogram en euro van de Belgische vloot | Departement Landbouw & Visserij | 15/03/2023 |
Visserij-inspanningen (BE) | Effort in vis-uren van de Belgische vloot | Departement Landbouw & Visserij | 15/03/2023 |
Databronnen visbestand status:
Lagen | Wat | Bron | Versie datum |
---|---|---|---|
Visbestand status | Status van de visbestanden | ICES | 15/03/2023 |